539,00€ – 679,00€
DJI Osmo Pocket 3. Estabilización en tres ejes. Graba vídeos fluidos y estables con este dispositivo portátil. Adáptate a tu escena ajustando la velocidad rotacional de Osmo Pocket 3 para grabar en situaciones con distintas velocidades.
40% de descuento
Prueba de 7 días gratis
Pre y post venta
DJI Osmo Pocket 3. Estabilización en tres ejes. Graba vídeos fluidos y estables con este dispositivo portátil. Adáptate a tu escena ajustando la velocidad rotacional de Osmo Pocket 3 para grabar en situaciones con distintas velocidades.
Pantalla táctil giratoria de 2 pulgadas. Con la renovada pantalla táctil OLED, puedes cambiar fácilmente entre grabación horizontal y vertical, o pulsarla para ajustar parámetros y realizar seguimiento a objetivos.
Enfoque rápido de todos los píxeles. Mantén enfocado a tu objetivo, incluso mientras se mueve. El nuevo modo Exhibición de producto da prioridad a enfocar lo que está en primer plano: perfecto para realizar streaming en directo.
ActiveTrack 6.0, todo centrado. Graba como un profesional con modos de seguimiento como Detección facial automática o Encuadre dinámico, para fijar a tu objetivo en el plano mientras mueves la cámara. DJI Osmo Pocket 3.
Color D-Log M de 10 bits. Captura hasta mil millones de colores y un rango dinámico ultraalto para poder graduar el color con flexibilidad. Ideal para escenas vibrantes y con mucho contraste.
Mediante la optimización especializada de la imagen, Pocket 3 hace que las escenas oscuras cobren vida con claridad y colores auténticos.
También permite grabar vídeos con poca luz hasta en 4K/30 fps, para capturar momentos asombrosos incluso después de que se ponga el sol. DJI Osmo Pocket 3.
El diseño compacto de Pocket 3 permite sujetarla cómodamente y es ultraportátil. Incluso con movimientos ocasionales de la cámara, ActiveTrack 6.0 mantiene al objetivo en el centro del plano: ideal para grabar vlogs.
Pocket 3 adopta un enfoque rápido de todos los píxeles, por lo que el objetivo puede estar firmemente fijado y bien enfocado, incluso cuando se mueve mucho.
Con estabilización mecánica en tres ejes, la vista de cámara se mantiene estable incluso durante movimientos dinámicos de la cámara. Desde los niños en la escuela hasta las aventuras de tu mascota, nunca te perderás esos hermosos momentos.
Dimensiones | 139.7 × 42.2 × 33.5 mm (la. x an. x al.) |
Peso | 179 g |
Número de micrófonos | 3 |
Pantalla táctil | Tamaño: 2.0 pulgadas Resolución: 314×556 Brillo: 700 nits |
Tarjetas SD compatibles | microSD (hasta 512 GB) |
Tarjetas microSD recomendadas |
|
Estabilizador | Rango controlable: – Paneo: de −235° a 58° – Inclinación: de −120° a 70° – Rotación: de −45° a 45° Rango mecánico: – Paneo: de −240° a 63° – Inclinación: de −180° a 98° – Rotación: de −220° a 63° Velocidad máx. controlable: 180.0°/s Intervalo de vibración angular: ±0.005° |
Cámara | Sensor: CMOS de 1 pulgada Objetivo: – Formato equivalente: 20 mm – Apertura: f/2.0 – Rango de enfoque: desde 0.2 m hasta ∞ Rango de ISO: – Foto: 50-6400 – Vídeo: 50-6400 – Vídeo con poca luz: 50-16,000 – Slow Motion: 50-6400 Velocidad del obturador electrónico: – Foto: 1/8000-1 s – Vídeo: 1/8000 s hasta el límite de fotogramas por segundo Tamaño máx. de imagen: – 16:9, 3840×2160 – 1:1, 3072×3072 Zoom: – Zoom digital – Foto: 3840×2160, 2x – Vídeo: 1080p, 4x; 2.7K, 3x; 4K, 2x – UVC y Livestream: 1080p, 4x – Slow Motion/Timelapse: no disponible Modos de fotografía fija: – Disparo único: Aprox. 9.4 MP – Cuenta atrás: Off/3/5/7 s – Panorámica: 180°, 3×3 Vídeo normal: – 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps – 2.7K (16:9): 2688×1512 a 24/25/30/48/50/60 fps – 1080p (16:9): 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps – 3K (1:1): 3072×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps – 2160p (1:1): 2160×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps – 1080p (1:1): 1080×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps – 3K (9:16): 1728×3072 a 24/25/30/48/50/60 fps – 2.7K (9:16): 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps – 1080p (9:16): 1080×1920 a 24/25/30/48/50/60 fps Slow Motion: – 4K (16:9): 3840×2160 a 120 fps – 2.7K: 2688×1512 a 120 fps – 1080p: 1920×1080 a 120/240 fps Hyperlapse: – 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 Timelapse: – 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps – Intervalos: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s – Duración: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5/∞ horas Motionlapse: – 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps – Intervalos: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s – Duración: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 horas – Permite fijar cuatro posiciones Vídeo con poca luz: – 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30 fps – 1080p: 1920×1080 a 24/25/30 fps Tasa máx. de bits de vídeo: 130 Mb/s Sistema de archivo compatible: exFAT Formato de fotografía: JPEG/JPEG+DNG Formato de vídeo: MP4 (H.264/HEVC) Capacidad de almacenamiento interno: Esta cámara no dispone de almacenamiento integrado, pero se puede ampliar la capacidad de almacenamiento insertando una tarjeta microSD. Salida de audio: 48 kHz 16 bits; AAC |
Batería | Tipo: LiPo Capacidad: 1300 mAh Energía: 10.01 Wh Voltaje: 7.70 V Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) Temperatura de carga: De 5 a 45 °C (de 41 a 113 °F) Tiempo de funcionamiento: 166 min – Probado a temperatura ambiente (25 °C/77 °F) y grabando en 1080p/24 fps (16:9), con el Wi-Fi apagado y la pantalla apagada. Estos datos son solo de referencia. Tiempo de carga: 16 min al 80 %; 32 min al 100 % – Probado en un entorno de laboratorio con el cargador PD de 65 W DJI (se vende por separado). |
Conexión | Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi: 2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz Protocolo Wi-FI: 802.11 a/b/g/n/ac Potencia del transmisor de Wi-Fi (PIRE): – 2.4 GHz: <23 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) – 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC) <20 dBm (CE) – 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) Frecuencia de funcionamiento del Bluetooth: 2.400-2.4835 GHz Potencia del transmisor Bluetooth (PIRE): <14 dBm Protocolo de Bluetooth: BLE 5.2, BR/EDR |
Productos relacionados
Te ayudamos a conseguir tu equipo de fotografía ideal
Lunes a jueves: 9:00h a 17:30h
Viernes: 8:00h a 15:00h
También puedes enviarnos un formulario de contacto para cualquier duda o consulta que tengas.